Es gibt die folgenden Hochsee-Notfall-Überlebenspakete:
- ISO Pack 1 (>24h)
- ISO Pack 2 (<24h)
- SOLAS A
- SOLAS B
- ISAF Part II
| Inhalt | ISO Pack I (>24h) | ISO Pack II (<24h) | ISAF Part II | Solas A (B) |
| Wasserschöpfer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pumpe | 1 | 1 | 1 | 1 | Paddel | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Reparaturkit | 1 | 1 | 1 | 1 | Schwamm | 2 | 2 | 1pp | 2 |
| Überlebensanleitung | 1 | 1 | 1 | 1 | Leck-Propfen | Satz | Satz | Satz | Satz |
| 30m Wurfleine | 1 | 1 | 1 | 1 | Signal-Karte | – | – | 1 | 1 |
| Messer | 1 | 1 | 1 | 1 | Treibanker | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Erste Hilfe Kit | 1 | – | 1 | 1 | Pfeife | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Taschenlampe | 2 | 1 | 2 | 1 | Ersatz-Batterien und Birne | 1 | 1 | – | 1 |
| Signalspiegel | 1 | 1 | 1 | 1 | Tabletten Seekrankheit | 6pp | 6pp | 6pp | 6pp |
| Spucktüten | 1pp | 1pp | 1pp | 1pp | Thermo-Wärme-Folie | 2 | – | 2 | 2 (1) |
| Schere | – | – | – | 1 | Angel-Kit | – | – | – | 1 (-) |
| Wasserfestes Notebook | – | – | 1 | – | Radar Reflektor | – | – | – | 1 |
| Dosenöffner | – | – | – | 3 (-) | Trinkbecker | – | – | – | 1 (-) |
| Rote Handfackeln | 6 | 3 | 3 | 6 (3) | Fallschirmraketen | 2 | 2 | – | 4 (2) |
| Rauchtöpfe | – | – | – | 2 (1) | Wasserration | 1,5l pp | – | – | 1,5 l pp (-) |
| Essens Ration | 10 MJ pp | – | – | 10 MJ pp (-) |
PP: Pro Person Inselkapazität
(Alle Angaben ohne Gewähr)